Pensione Meransnerhof a Maranza (BZ)
Gestore: Kurt Oberhofer
Indirizzo: Lindenstrasse, 4 39037 Maranza (BZ) - Valle Isarco
Cell.: 339/7446880
Altitudine: 1.350 m
POSIZIONE:
Maranza - periferica - Valle Isarco
Per chi ama la natura la struttura è proprio l’ ideale. Tante sono le possibilità attorno alla casa, dalle passeggiate sui sentieri alle escursioni sui monti. La sua posizione periferica immersa nella natura tra boschi e zone verdi aiutano a trascorrere una vacanza indimenticabile. Curata, accogliente e ospitale
COME ARRIVARE:
Bressanone – statale Val Pusteria – Rio di Pusteria – girare a sinistra verso Maranza (non fino al paese!). La casa resta sulla destra.
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA:
ca. 140 posti letto in 32 camere (pavimento in moquette)
- Sala da pranzo al pian terreno di ca. 190 mq - (posti per ca. 150 persone)
- Sala soggiorno al piano terra con TV e Bar di ca. 140 mq - (posti per ca. 100 persone)
- Sala soggiorno con TV fianco Reception con TV di ca. 30 mq - (posti per ca. 30 persone
- Sala soggiorno/stube al piano terra di ca. 20 mq (solo per adulti)
- Sala gioco al sottosuolo con ping-pong e calcio balilla ca. 70 mq
- Grande sala taverna per party/disco
- Cucina attrezzata
GIOCO & TEMPO LIBERO NELLA CASA:
- Prato esterno dietro la casa con:
- Angolo grill e falò
- Spazio gioco pallavolo con rete per ca. 15x8
- Spazio gioco calcio con porte per ca. 20x12
- Grande terrazza fronte casa
- Ping-pong
- Calcio balilla
INFORMAZIONI UTILI:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco
sotto i 13,99 anni: ESENTI da pagamenti
dai 14 anni in su € 2,10 a persona a notte
(A partire da gennaio 2025, con riserva di modifiche da parte della proloco che saranno a carico del gruppo)
- Almencard-Mobility Card obbligatoria da pagare in loco
in formato digitale ricevuta dal gestore
La Mobility Card include:
Nel periodo 13.05.2024-12.07.2025
l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale dell’Alto Adige;
l’ utilizzo degli impianti di risalita nell’area vacanze Gitschberg-Jochtal
accesso e/o sconti in tanti musei in tutto l’Alto Adige;
accesso ai programmi settimanali della valle
COSTO: € 2,23 + IVA al giorno dai 14 in su - € 0,60 + IVA al giorno sotto i 14 anni
Nel periodo 12.07.2024-15.09.2025
l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale dell’Alto Adige;
COSTO: € 0,78 + IVA al giorno dai 14 in su - € 0,20 + IVA al giorno sotto i 14 anni
Nel periodo 15.09.2024-03.11.2025
l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale dell’Alto Adige;
l’ utilizzo degli impianti di risalita nell’area vacanze Gitschberg-Jochtal
accesso e/o sconti in tanti musei in tutto l’Alto Adige;
accesso ai programmi settimanali della valle
COSTO: € 2,23 + IVA al giorno dai 14 in su - € 0,60 + IVA al giorno sotto i 14 anni
In caso di cambiamenti da parte della Proloco locale, sono questi a carico del gruppo
(A partire da gennaio 2025, con riserva di modifiche da parte della proloco che saranno a carico del gruppo)
- F.S. Bressanone
- Funivia da Maranza a Rio di Pusteria a ca. 1,2 km dalla casa
- Piscina coperta in paese Maranza
- Medico e farmacia a Rio di Pusteria
- Ospedale a Bressanone
- Il bus arriva fino alla casa
- Parcheggio
DISPOSIZIONE LETTI MERANSNERHOF:
ca. 140 posti letto in 32 camere
ALA EST | ||||||
1° piano | Nr. | 401 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia |
402 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
403 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
404 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
405 | 2/4 | 2 letti + 2 letti (- per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
406 | 2 | 2 letti (affiancati) | Balcone | WC/doccia | ||
407 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
408 | 4/8 | Formata da due parti: 1^ con 2 letti affiancati (+ ancora 2 letti sopra diventando 2 castello affiancati) 2^ con 2 letti a castello | WC/doccia/Bidet | |||
2° piano | Nr. | 501 | 2 | 2 letti | Balcone | WC/doccia |
502 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
503 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
504 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
505 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | WC/doccia | |||
506 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | WC/doccia | |||
507 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | WC/doccia | |||
508 | 4/8 | Formata da due parti: 1^ con 2 letti affiancati (+ ancora 2 letti sopra diventando 2 castello affiancati) 2^ con 2 letti a castello + 2 letti a castello | WC/doccia/Bidet | |||
Mansarda | Nr. | 601 | 2 | 2 letti con possibilità di affiancarli | WC/vasca | |
Unica grande stanza, con interne 3 camere letto private con porta 1 bagno in comune | 602 A | 4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | WC/doccia | ||
602 B | 2 | 1 letto + 1 letto con possibilità di affiancarli | ||||
602 C | 2-3 | 3 letti con possibilità di affiancarli o separati | ||||
603 | 6 | 3 letti castello | WC/doccia | |||
Totali camere 19 52/85 Totali letti | ||||||
ALA OVEST | ||||||
1° piano | Nr. | 101 | 2 | 2 letti (affiancati) | Balcone | WC/doccia/ Bidet |
102 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
103 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
104 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia/ Bidet | ||
105 | 4/6 | Formata da due parti: 1^ con 2 letti (affiancati) 2^ con 1 letto a castello | WC/doccia | |||
106 | 4/6 | Formata da due parti: 1^ con 2 letti (affiancati) 2^ con 1 letto a castello | WC/doccia | |||
2° piano | Nr. | 201 | 2 | 2 letti (affiancati) | Balcone | WC/doccia/ Bidet |
202 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
203 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia | ||
204 | 2/4 | 2 letti + 2 letti - per formare 2 castello affiancati | Balcone | WC/doccia/ Bidet | ||
205 | 4/6 | Formata da due parti: 1^ con 2 letti (affiancati) 2^ con 1 letto a castello (+ ancora 2 letti a castello su richiesta) | WC/doccia | |||
206 | 4/6 | Formata da due parti: 1^ con 2 letti (affiancati) 2^ con 1 letto a castello (+ ancora 2 letti a castello su richiesta) | WC/doccia | |||
Mansarda | Nr. | 301 A | 3/4 | 2 letti con possibilità di affiancarli + 1 letto | WC/vasca | |
301 B | 1/2 | 1 letto + 1 letto aggiuntivo per diventare castello | ||||
302 A | 3/4 | 2 letti con possibilità di affiancarli + 1 letto | WC/vasca | |||
302 B | 1/2 | 1 letto + 1 letto per diventare castello | ||||
Totali camere 14 56/64 Totali letti | ||||||
Disponibili i piumoni.
PORTARE la biancheria da letto: lenzuolo copri materasso, copripiumino (detto anche sacco), federa per il cuscino. In caso di utilizzo del sacco a pelo è richiesto comunque di ricoprire il materasso con il lenzuolo ed il cuscino con la federa.
È a discrezione della casa di poter fare un controllo se i letti vengono regolarmente protetti (è questo un gradito aiuto, al fine di poter nel bene di tutti i gruppi, poter salvaguardare la pulizia dei materassi). In mancanza di ciò, potrà essere richiesto dal gestore un onere di compenso la dove mancano.
INVENTARIO CUCINA Meransnerhof | |
Piano cottura (corrente) | Nr. 1 fino a 4 posti fuoco |
Piano cottura (gas) | Nr. 1 a 4 fiamme |
Piano griglia | Nr. 1 |
Forno | Nr. 1 |
Forno a vapore | Nr. 1 (fino a 10 posti posti teglia) |
Cuoci pasta | Nr. 3 cestelli |
Pentole | 1 da 50L Ø 40 + 1 da 32L Ø41 + 2 da 22L Ø40 + 1 da 20L Ø36 + 1 da 16L Ø24 + 1 da 8L + 1 da 3L + 1 da 2L +1 da 1L |
Padelle | 1 da Ø 40 + 1 da Ø36+ 2 da Ø29 + 1 da Ø24 |
Frigo | Nr. 1 800L (+ posti frigo nelle 2 cassettiere del mobilio) |
Cella frigo +4°C | Nr. 1 (in cantina) |
Cella frigo -18°C | Nr. 1 (in cantina) |
Lavastoviglie 80°C | Nr. 1 (detergente incluso) |
Mixer | Nr. 1 |
Affettatrice | Nr. 1 lama da 30 |
Impastatrice | Nr. 1 ca. 20L |
Impastatrice | Nr. 1 ca. 5L |
Dispensa | Nr. 1 |
Microonde | Nr. 1 |
Friggitrice | Nr. 2 x 10L / 2 cestelli |
Tritacarne | Nr. 1 |
Bilancia | Nr. 1 |
Cappa | Nr. 1 |
Caffettiere | Nr. 2 |
ATTREZZATURA Meransnerhof | |
Piatti Posate Bicchieri Tazze Scodelle | disponibili a per 150 persone |
Caraffe | Nr. 23 |
Coltelli | Disponibili di diversa grandezza ma vi consigliamo di portare dei buoni coltelli da cucina |
Strofinacci Spugnette Stracci | NON disponibili |
Aspirapolveri Secchi & bastoni Scope | Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 |
ATTENZIONE | PANE al Meransnerhof |
Panificio* | Kerschbaumer : Tel.: 0472/869403 Stampfl: Tel.: 0472/454156 |
RIFIUTI al Meransnerhof | |
Raccolta differenziata | Vetro, Plastica, Carta – cartone, Secco - non riciclabile, Umido Disposizioni, chiedere al gestore all’ arrivo in struttura Non consentito l’ uso dei piatti e bicchieri in plastica |
Sacchi per i rifiuti | NON disponibili |
ATTENZIONE | Lavatrice: USO su richiesta e con supplemento – chiedere ai gestori Da portare: carta igienica, detergenti per le pulizie |
In caso di assenza su questo elenco di particolari attrezzi, del quale il gruppo necessita, si prega di richiedere alla alpetour se possono essere eventualmente presenti, altrimenti sono da portare









